行業(yè)新聞
威海博通熱電股份有限公司“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
發(fā)布時間:
2022-04-26 08:14
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表 | |||
企業(yè)名稱 | 威海博通熱電股份有限公司 | ||
組織機構代碼證 | 91371000266360011K | 法定代表人 | 宋洪昭 |
生產地址 | 威海市青島南路221號 | 生產周期 | 全年 |
所屬行業(yè) | 4412熱電聯(lián)產 | 聯(lián)系人及電話 | 程顯林 15098156599 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 蒸汽生產供應、居民采暖及供電、 總裝機容量109MW、鍋爐蒸發(fā)量:850t/h |
||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
氨水 | 3668噸 | 鍋爐煙氣脫銷用 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(千克) | 排放濃度(毫克/立方米) |
氮氧化物 | 110500 | 40.7 | |
二氧化硫 | 17830 | 6.87 | |
煙塵 | 5780 | 1.9 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 |
廢機油 | 3 | 委托具有相關資質的第三方回收 | |
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 1、設立專門的機構負責人員安全、環(huán)境工作,建立日常巡回檢查制度,每次檢查都做情況記錄,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報。 2、宣傳普及環(huán)境保護知識,不斷提高職工環(huán)境保護意識。 3、加強管理,在生產、儲存、廢物處置等各個環(huán)節(jié)明確責任主體,建立相應的管理制度,使企業(yè)的各項工作有章可循,各項運行狀況可控。 4、制定環(huán)境突發(fā)事件應急預案,并定期修訂。 |
其他動態(tài)
2024/11/07
2024/11/07
2024/11/07
2024/11/06
2024/11/06
2024/10/31
2024/10/31
2024/10/31
2024/10/30