威海熱電集團有限公司初村熱電分公司“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
發(fā)布時間:
2022-04-29 08:09
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表 | |||
企業(yè)名稱 | 威海熱電集團有限公司初村熱電分公司 | ||
組織機構(gòu)代碼證 | 16668090-7 | 法定代表人 | 湯海文 |
生產(chǎn)地址 | 威海市初村鎮(zhèn)石嶺路 | 生產(chǎn)周期 | 全年 |
所屬行業(yè) | D4430熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 聯(lián)系人及電話 | 殷炳龍 13376305986 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 擔(dān)負威海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)用熱、居民采暖需求 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
氨水 | 1658噸 | 鍋爐煙氣脫硝用 | |
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量(千克) | 排放濃度(毫克/立方米) |
氮氧化物 | 637000 | 32 | |
二氧化硫 | 252000 | 12.2 | |
煙塵 | 2020 | 0.188 | |
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 |
廢機油 | 1.313噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
廢鉛蓄電池 | 3.931噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
化學(xué)廢液 | 0噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 1、設(shè)立專門的機構(gòu)負責(zé)人員安全、環(huán)境工作,建立日常巡回檢查制度,每次檢查都做情況記錄,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報。2、宣傳普及環(huán)境保護知識,不斷提高職工環(huán)境保護意識。3、加強管理,在生產(chǎn)、儲存、廢物處置等各個環(huán)節(jié)明確責(zé)任主體,建立相應(yīng)的管理制度,使企業(yè)的各項工作有章可循,各項運行狀況可控。4、制定環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,并定期修訂。 |
其他動態(tài)
2024/11/07
2024/11/07
2024/11/06
2024/10/31
2024/10/31
2024/10/30