行業(yè)新聞
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間:
2021-04-29 13:57
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 威海熱電集團(tuán)有限公司市區(qū)熱電分公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 16668090-7 | 法定代表人 | 湯海文 |
生產(chǎn)地址 | 威海市古寨西路158號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 全年 |
所屬行業(yè) | D4430熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 聯(lián)系人及電話(huà) | 楊海濱 13506317836 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 擔(dān)負(fù)威海市中心城區(qū)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)用熱、居民采暖需求 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 年使用量 | 用途 |
氨水 | 4434噸 | 鍋爐煙氣脫銷(xiāo)用 | |
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱(chēng) | 年排放量(千克) | 排放濃度(毫克/立方米) |
氮氧化物 | 176340 | 30.18 | |
二氧化硫 | 82050 | 14.55 | |
煙塵 | 7839 | 2.19 | |
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱(chēng) | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 |
廢機(jī)油 | 3噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
廢鉛蓄電池 | 10.45噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
化學(xué)廢液 | 0.015噸 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的第三方回收 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 1、設(shè)立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員安全、環(huán)境工作,建立日常巡回檢查制度,每次檢查都做情況記錄,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)。 2、宣傳普及環(huán)境保護(hù)知識(shí),不斷提高職工環(huán)境保護(hù)意識(shí)。 3、加強(qiáng)管理,在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、廢物處置等各個(gè)環(huán)節(jié)明確責(zé)任主體,建立相應(yīng)的管理制度,使企業(yè)的各項(xiàng)工作有章可循,各項(xiàng)運(yùn)行狀況可控。 4、制定環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,并定期修訂 |
其他動(dòng)態(tài)
2024/11/07
2024/11/07
2024/10/30